![]() | ![]() | ![]() | |
X | X3 | X10 ELITE | |
PLATAFORMA | Iniciación en pistola y fusil | ¡NUEVO! Iniciación en pistola y fusil | ¡NUEVO! Desde iniciación en pistola, fusil y escopeta hasta tiro avanzado. |
Análisis pistola | X | X | X |
Análisis fusil | X | X | X |
Análisis escopeta* | X | ||
Análisis arco* | X | ||
CARACTERÍSTICAS APLICACIÓN | |||
Ejercicios de entrenamiento | X | X | X |
Cursos | X | X | X |
Consejos de entrenamiento | X | X | X |
Histórico de tiradas | X | X | X |
Grupos y mensajes | X | X | X |
ANÁLISIS | |||
Seguimiento del cañón | X | X | X |
Análisis del control del disparador | X | X | X |
Timer de disparo | X | X | X |
Análisis sensible y específico | X | ||
Comparación de consistencia | X | ||
Análisis del retroceso | X | ||
Análisis del desenfunde | X | ||
Análisis de multiobjetivo** | X | ||
Disparo en movimiento** | X | ||
Blancos en movimiento** | X | ||
Fuego rápido** | X | ||
SOPORTE | |||
Actualizaciones gratuitas | X | X | X |
Soporte email gratuito | X | X | X |
CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR | |||
Fijación | Tornillo | Palanca | Palanca |
Peso (gramos) | 28 | 14 | 14 |
Autonomía de la batería (horas) | 8 | 20 | 20 |
Incluye adaptador de cañón | X |
* Aplicaciones independientes gratuitas.
** Actualización del software en los próximos meses.